ロンドン + 1都市 英国航空利用 <ファーストクラス>
| 成田発 | コースコード:EUR/BA/A/11M/OPEN |
ブリティッシュエアウェイズ![]() |
|
\851,000~\851,000 |
||
【ご利用条件】
| 利用航空会社 | ブリティッシュエアウェイズ | 座席クラス | ファーストクラス |
|---|---|---|---|
| 有効期間 | 11ヶ月間 | 旅行形態 | 往復(帰国便変更可) |
| 訪問可能都市 | ロンドン,アバディーン,アムステルダム,バルセロナ,ベオグラード,ベルリン,ビルバオ,ボローニャ,ボルドー,ブリュッセル,バーゼル,ブダペスト,ケルン,コペンハーゲン,ダブリン,デュッセルドルフ,エジンバラ,フランクフルト,グラスゴー,ジュネーブ,ハンブルグ,ヘルシンキ,インバネス,マン島,ジャージー,リスボン,ルクセンブルグ,リヨン,マドリード,マンチェスター,ミラノ,マルセイユ,ミュンヘン,ナポリ,ニース,ニューキャッスル,コーク,オスロ,パリ,プラハ,ピサ,レイキャビック,リガ,ローマ,シャノン,ストックホルム,シュツットガルト,ツールーズ,トリノ,ベネチア,ウィーン,ビリニュス,ベローナ,ワルシャワ,チューリッヒ,ロンドン,アバディーン,アムステルダム,バルセロナ,ベオグラード,ベルリン,ビルバオ,ボローニャ,ボルドー,ブリュッセル,バーゼル,ブダペスト,ケルン,コペンハーゲン,ダブリン,デュッセルドルフ,エジンバラ,フランクフルト,グラスゴー,ジュネーブ,ハンブルグ,ヘルシンキ,インバネス,マン島,ジャージー,リスボン,ルクセンブルグ,リヨン,マドリード,マンチェスター,ミラノ,マルセイユ,ミュンヘン,ナポリ,ニース,ニューキャッスル,コーク,オスロ,パリ,プラハ,ピサ,レイキャビック,リガ,ローマ,シャノン,ストックホルム,シュツットガルト,ツールーズ,トリノ,ベネチア,ウィーン,ビリニュス,ベローナ,ワルシャワ,チューリッヒ | ||
| 直行可能都市 | ロンドン | ||
| 空港税など | 成田空港施設使用料:2,040、成田旅客保安サービス料:500、 ロンドン空港税:18,600、各都市の空港税は、お問合せください。 航空保険料 & 燃油サーチャージ:16,800 (2区間分)、23,800 (4区間分) |
||
| 備考 | ・ファーストクラス利用 ・ロンドン往復、又はロンドンとヨーロッパ主要都市の往復 ※発券リミット 往路(NRT ⇒ LHR):12/26,27 復路(LHR ⇒ NRT):1/1,2 出発の36日前までの予約 ⇒ 出発の36日前までの発券 出発の36日前以降 ⇒ 予約後、72時間以内の発券 ※現地で復路を変更する場合、手数料1回につき15ポンドかかります。 <スケジュール> 往路:毎日 復路:毎日 |
||
|---|---|---|---|
| 旅行業約款 | ご旅行をお申し込みいただく前に、旅行業約款を必ずご一読ください。 | ||
【航空券料金カレンダー】
- 3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
\851,000 |
2
\851,000 |
3
\851,000 |
4
\851,000 |
5
\851,000 |
6
\851,000 | |
|
7
\851,000 |
8
\851,000 |
9
\851,000 |
10
\851,000 |
11
\851,000 |
12
\851,000 |
13
\851,000 |
|
14
\851,000 |
15
\851,000 |
16
\851,000 |
17
\851,000 |
18
\851,000 |
19
\851,000 |
20
\851,000 |
|
21
\851,000 |
22
\851,000 |
23
\851,000 |
24
\851,000 |
25
\851,000 |
26
\851,000 |
27
\851,000 |
|
28
\851,000 |
29
\851,000 |
30
\851,000 |
31
\851,000 |
メールフォームからお申し込み
メールフォームの送信時点では予約は完了しておりません。72時間以内に担当者から確認および回答の連絡をさせていただきます。お申し込み後、満席でご用意できない場合も御座いますので、ご了承ください。
メールフォームからの申し込み電話でお申し込み・お問い合わせ
株式会社フィールアブロード 東京都知事旅行業 第3-3565号営業時間 月曜~土曜(日祝休業)10:00~19:00 フリーダイヤル:0120-310-548



