メキシコシティー & etc. アエロ・メヒコ航空利用
| 成田発 | コースコード:MEX/AM/A/YEAR/OPEN/AP5 |
アエロメヒコ![]() |
|
\497,000~\499,000 |
||
【ご利用条件】
| 利用航空会社 | アエロメヒコ | 座席クラス | ビジネスクラス |
|---|---|---|---|
| 有効期間 | 1年間 | 旅行形態 | 往復(帰国便変更可) |
| 訪問可能都市 | メキシコシティ,アカプルコ,アグアスカリエンテス,レオングアナファト,クリアカン,カンクン,チワワ,ドゥランゴ,グァダラハラ,エルモシヨ,ラパス,ロスモチス,メリダ,モンテレー,マサトラン,プエルトバラータ,サンホセデルカボ,タンピコ,トレオン,ベラクルス,イハタパ,シウダーオブレゴン,シウダーデルカルメン,カンペチェ,マタモロス,オアハカ,レイノサ,タパチュラ,ビラエルモサ,シウダーファレス | ||
| 直行可能都市 | メキシコシティ | ||
| 空港税など | 成田空港施設使用料:2,040、成田旅客保安サービス料:500、 各都市の空港税は、お問合せください。 航空保険料 & 燃油サーチャージ:18,800(2区間分) |
||
| 備考 | ・メキシコシティー乗換便利用 ※出発の5日前までの予約・発券になります。 ※復路特定日 現地発:9/19,9/25,10/10,12/31-1/2,3/20 +5,000 <スケジュール> 都市により異なります、お問合せください。 |
||
|---|---|---|---|
| 旅行業約款 | ご旅行をお申し込みいただく前に、旅行業約款を必ずご一読ください。 | ||
【航空券料金カレンダー】
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
\497,000 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 |
6
\497,000 | 7 |
8
\497,000 | 9 | 10 |
11
\497,000 |
| 12 |
13
\497,000 | 14 |
15
\497,000 | 16 | 17 |
18
\497,000 |
| 19 |
20
\497,000 | 21 |
22
\497,000 | 23 | 24 |
25
\497,000 |
| 26 |
27
\497,000 | 28 |
29
\497,000 | 30 |
メールフォームからお申し込み
メールフォームの送信時点では予約は完了しておりません。72時間以内に担当者から確認および回答の連絡をさせていただきます。お申し込み後、満席でご用意できない場合も御座いますので、ご了承ください。
メールフォームからの申し込み電話でお申し込み・お問い合わせ
株式会社フィールアブロード 東京都知事旅行業 第3-3565号営業時間 月曜~土曜(日祝休業)10:00~19:00 フリーダイヤル:0120-310-548



