ロンドン + 1都市 英国航空利用 <ファーストクラス> ■■成田空港までの送迎付きプラン■■
| 成田発 | コースコード:EUR/BA/A/11M/OPEN/CAR |
ブリティッシュエアウェイズ![]() |
|
\991,000~\1,006,000 |
||
【ご利用条件】
| 利用航空会社 | ブリティッシュエアウェイズ | 座席クラス | ファーストクラス |
|---|---|---|---|
| 有効期間 | 11ヶ月間 | 旅行形態 | 往復(帰国便変更可) |
| 訪問可能都市 | ロンドン,アバディーン,ベルファースト,エジンバラ,グラスゴー,ジャージー,マンチェスター,ニューキャッスル,アムステルダム,マラガ,アリカンテ,バルセロナ,ベルリン,ブリュッセル,ブダペスト,バリ,ボローニャ,ボルドー,バーゼル,コペンハーゲン,カリアリ,カターニャ,デュッセルドルフ,ダブリン,ファロー,フランクフルト,ジュネーブ,ジェノバ,ハンブルグ,インスブルック,クラコフ,リスボン,ルクセンブルグ,リヨン,マドリード,ミラノ,ミュンヘン,マルセイユ,ナポリ,ニース,コーク,パルママヨルカ島,ピサ,パリ,プラハ,ローマ,シャノン,ザルツブルグ,シュツットガルト,ストックホルム,ツールーズ,トリノ,ベネチア,ベローナ,ウィーン,チューリッヒ | ||
| 直行可能都市 | ロンドン | ||
| 空港税など | 成田空港施設使用料:2,040、成田旅客保安サービス料:500、 ロンドン空港税:18,600、各都市の空港税は、お問合せください。 航空保険料 & 燃油サーチャージ:21,800 (2区間分)、28,800 (4区間分) |
||
| 備考 | ・ファーストクラス利用 ・ロンドン往復、又はロンドンとヨーロッパ主要都市の往復 ※復路特定日 現地発:土・日 +15,000 <スケジュール> 往路:毎日 復路:毎日 ■■成田空港までの送迎付きプラン■■ ※江戸川区、葛飾区、墨田区、江東区、台場地区(台場、青海、東八潮) から成田空港への片道送迎(タクシー)の付いたプランです。 ※上記以外のエリアからは、追加料金で手配いたします。 ・足立区、荒川区、台東区、中央区、千代田区、文京区 +3,000円 ・大田区、北区、品川区、渋谷区、新宿区、豊島区、港区、目黒区 +4,000円 ・板橋区、杉並区、世田谷区、中野区、練馬区、武蔵野市、三鷹市 +5,500円 ※関東近県からの送迎も可能です、お問合せください。 |
||
|---|---|---|---|
| 旅行業約款 | ご旅行をお申し込みいただく前に、旅行業約款を必ずご一読ください。 | ||
【航空券料金カレンダー】
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
\991,000 |
2
\991,000 |
3
\991,000 |
4
\1,006,000 | |||
|
5
\1,006,000 |
6
\991,000 |
7
\991,000 |
8
\991,000 |
9
\991,000 |
10
\991,000 |
11
\1,006,000 |
|
12
\1,006,000 |
13
\991,000 |
14
\991,000 |
15
\991,000 |
16
\991,000 |
17
\991,000 |
18
\1,006,000 |
|
19
\1,006,000 |
20
\991,000 |
21
\991,000 |
22
\991,000 |
23
\991,000 |
24
\991,000 |
25
\1,006,000 |
|
26
\1,006,000 |
27
\991,000 |
28
\991,000 |
29
\991,000 |
30
\991,000 |
メールフォームからお申し込み
メールフォームの送信時点では予約は完了しておりません。72時間以内に担当者から確認および回答の連絡をさせていただきます。お申し込み後、満席でご用意できない場合も御座いますので、ご了承ください。
メールフォームからの申し込み電話でお申し込み・お問い合わせ
株式会社フィールアブロード 東京都知事旅行業 第3-3565号営業時間 月曜~土曜(日祝休業)10:00~19:00 フリーダイヤル:0120-310-548



